| INSTITUCIÓN: | CUERPO DE BOMBEROS DE SAN MIGUEL DE BOLIVAR |
| Registro Único de Contribuyente (RUC): | 0260012930001 |
| Período de Rendición de Cuentas: | 2025 |
| Cargo y Nombre del representante Legal de la Entidad | Tnte. Cristian Pucha Ch. Jefe del Cuerpo de Bomberos de San Miguel de Bolivar |
| Equipo encargado de la RDC (2024): | Lic. Ambar Vega G. Lic. Maricela Monar B. Responsable del Proceso de Rendición de Cuentas |
| FASE 1: ORGANIZACIÓN INTERNA INSTITUCIONAL DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS | ||
| Momento de la Fase | Respaldo | Enlace para acceder al respaldo |
| Conformación del Equipo de Rendición de Cuentas | Documento de designación del Equipo de Rendición de Cuentas emitido por la Máxima Autoridad del GAD/Institución. | Designacion de Equipo Tecnico Mixto Paritario |
| Elaboración y aprobación del Cronograma Institucional de acuerdo con las Fases de Rendición de Cuentas estipulada en la Resolución No.-CPCCS-PLE-SG-004-0-2026-0030 | Cronograma elaborado y aprobado acorde a las Fases y tiempos establecidos en la Resolución No.- CPCCS-PLE-SG-004-0-2026-0030 | Cronograma |
Diseño de Propuestas y Herramientas necesarias para el proceso de rendición de cuentas | Propuesta elaborada con las herramientas que se utilizarán en el proceso de Rendición de Cuentas del periodo fiscal 2025 | Herramienta Metodologicas y Tecnologicas |
| Remitir POA, PAC, Presupuesto Institucional. | Oficio con el recibido de la entrega de la documentación por parte de la Asamblea Local Ciudadana o quien haga sus veces. | Oficio Entrega POA,Presupuesto PAC |
| Conformación de las comisiones mixtas 1 y 2 para la organización del proceso de rendición de cuentas. | Documento de conformación de las comisiones mixtas para la organización del proceso. | Conformacion de comision Mixta |
| FASE 2 – ELABORACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS | ||
| Momento de la Fase | Respaldo | Enlace para acceder al respaldo |
| Curso de Rendición de Cuentas para sujetos obligados en la escuela de formación del CPCCS. | Obtener el certificado | Certificados del curso |
| Registro de la Institución en el Sistema informático de rendición de cuentas del CPCCS | Institución registrada y cuenta con usuario y contraseña para el ingreso | Inscripción de la Institución |
| Consolidación de la información cuantitativa y cualitativa de las diferentes unidades operativas de la Institución para evaluar los resultados en el año fiscal. | Información lista para el llenado del borrador de rendición de cuentas documento en Excel, informe preliminar y narrativo | Acta consolidación Información Solicitud información Compras Publicas Solicitud Información Contabilidad Solicitud Información Guardia 1 Solicitud Información Guardia 2 |
| Llenado del borrador de rendición de cuentas documento en Excel con los links habilitados a los medios de verificación, informe preliminar y narrativo | Informe preliminar de rendición de cuentas documento en Excel e informe narrativo listo para aprobación de la máxima autoridad institucional. | |
| FASE 3 – DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS | ||
| Momento de la Fase | Respaldo | Enlace para acceder al respaldo |
| Publicación del Informe Preliminar e informe narrativo de Rendición de Cuentas por medios digitales y presenciales que dispone la institución al menos 10 días antes del evento deliberativo. | Ciudadanía tiene acceso al Informe Preliminar e informe narrativo de Rendición de Cuentas de la institución. | |
Remitir el Informe de Rendición de Cuentas preliminar con los links habilitados, informe narrativo, contestación a la consulta ciudadana, fecha, hora y link de conexión a la Asamblea Local Ciudadana o quien haga sus veces. | Oficio de entrega de la información e invitación al evento de rendición de cuentas de la institución. | |
Realizar la convocatoria pública y abierta a la ciudadanía (usuarios de la Institución) al evento deliberativo con la hora, fecha y link de conexión al menos 15 días antes del evento deliberativo. | Ciudadanía conoce la fecha, hora que se realizará el evento deliberativo, así como también el link de conexión. | |
| Realización del evento deliberativo de rendición de cuentas donde se dará a conocer la gestión realizada durante el año fiscal la cual será trasmitida en vivo por cualquier repositorio virtual. | Grabación del evento deliberativo de rendición de cuentas trasmitido en vivo, así como también la sistematización de los aportes ciudadanos. | |
| Subir el video de la transmisión en vivo del evento deliberativo por 14 días posteriores a cualquier repositorio virtual de la institución para recoger aportes ciudadanos | Recolección de Aportes ciudadanos generados en los 14 días posteriores al evento deliberativo. Sistematización de aportes y Acta Compromiso de aportes ciudadanos. | |
| Firma de acta compromiso de los aportes ciudadanos con la ciudadanía. | Acta de compromiso de los aportes ciudadanos legalizada. | |
| FASE 4 – INCORPORACIÓN DE LA OPINIÓN CIUDADANA, RETROALIMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO | ||
| Momento de la Fase | Respaldo | Enlace para acceder al respaldo |
| Elaboración del Plan de Trabajo con las sugerencias y recomendaciones dadas por la ciudadanía que suscribió el acta de acuerdos. | Plan de Trabajo elaborado con las sugerencias y recomendaciones dadas por la ciudadanía | |
| Remitir el Plan de Trabajo con las sugerencias y recomendaciones dadas por la ciudadanía a la Asamblea Local Ciudadana o quien hizo sus veces y al CBSMB mediante el sistema informático y publicar en la página web de la institución. |
Medio de verificación que verifica la entrega del Plan de Trabajo a la Asamblea Local Ciudadana o quien hizo sus veces y al CBSMB mediante el sistema informático. |
|
| Llenado del Formulario de Rendición de cuentas en el sistema informativo del CPCCS con los links o los medios de verificación. |
Finalización del informe de rendición de cuentas en el sistema informativo del CBSMB con los links a los medios de verificación. Impresión del documento en formato pdf con el código QR. |
Informe Ejecucion Presupuestaria |
